Bilans Gminy Piątnica za 2018 r.
Bilans Gminy Piątnica za 2018 r.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans Gminy Piątnica za 2018 r. | 1.42 MB | |
| Bilans z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2018 r. | 723.16 KB | |
| Rachunek zysków i strat Gminy za 2018 r. | 1.16 MB | |
| Zestawienie zmian w funduszu Gminy za 2018 r. | 1.08 MB | |
| Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r. Gminy | 5.17 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |