Bilans Urzędu Gminy za 2025 r.
Bilans Urzędu Gminy za 2025 r.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2025 | 206.23 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2025 | 141.68 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu 2025 | 127.33 KB | |
| Wyciąg z informacji dodatkowej 2025 | 181.01 KB | |
| Informacja dodatkowa 2025 | 342.64 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |