Wykazy imiennego głosowania oraz prezentacje użyte podczas obrad dostępne poniżej w załączeniu.
Wykazy imiennego głosowania oraz prezentacje użyte podczas obrad dostępne poniżej w załączeniu.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Wykaz oddanych głosów w formie graficznej VI sesja Rady Gminy | 866.02 KB | |
| Prezentacja - Wodociągi Podlaskie | 1.72 MB | |
| Prezentacja - realizacja zadań oświatowych | 2.05 MB | |
| Wyniki głosowania imiennego Radnych na VI sesji Rady Gminy | 252.50 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |