Bilans Gminy Piątnica za 2019 r.
Bilans Gminy Piątnica za 2019 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 1341
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans Gminy Piątnica za 2019 r. | 1.40 MB | |
| Bilans z wykonania budżetu Gmina Piątnica za 2019 r. | 721.34 KB | |
| Rachunek zysków i strat Gmina Piątnica za 2019 r. | 1.16 MB | |
| Zestawienie zmian w funduszu Gmina Piątnica za 2019 r. | 1.07 MB | |
| Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Piątnica za 2019 r. | 5.11 MB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |