Bilans Urzędu Gminy za 2019 r.
Bilans Urzędu Gminy za 2019 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 1019
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans Urzędu Gminy za 2019 r. | 1.39 MB | |
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy za 2019 r. | 1.16 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy za 2019 r. | 1.06 MB | |
Informacja dodatkowa do bilansu Urzędu Gminy za 2019 r. | 4.36 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |