Bilans Urzędu Gminy za 2020 r.
Bilans Urzędu Gminy za 2020 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 908
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans Urzędu Gminy za 2020 r. | 1.40 MB | |
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy za 2020 r. | 1.17 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy za 2020 r. | 1.07 MB | |
Informacja dodatkowa do bilansu Urzędu Gminy za 2020 r. | 4.41 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |