Bilans Urzędu Gminy Piątnica za 2021 r.
Bilans Urzędu Gminy Piątnica za 2021 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 1168
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej Urzędu Gminy za 2021 r. | 1,010.33 KB | |
Informacja dodatkowa do bilansu Urzędu Gminy za 2021 r. | 467.77 KB | |
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy za 2021 r. | 1.17 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy za 2021 r. | 1.07 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |