Bilans Gminy Piątnica za 2022 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy Piątnica)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 441
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2022 r. | 778.95 KB | |
Bilans jednostki budżetowej Gminy Piątnica za 2022 r. | 1.53 MB | |
Informacja dodatkowa do bilansu Gminy Piątnica za 2022 r. | 5.51 MB | |
Rachunek zysków i strat Gminy Piątnica za 2022 r. | 1.25 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu Gminy Piątnica za 2022 r. | 1.15 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |