Bilans Gminy Piątnica za 2023 r.
Bilans Gminy Piątnica za 2023 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 530
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2023 r. | 132.74 KB | |
| Bilans jednostki budżetowej Gminy Piątnica za 2023 r. | 166.69 KB | |
| Rachunek zysków i strat Gminy Piątnica za 2023 r. | 141.27 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu Gminy Piątnica za 2023 r. | 127.90 KB | |
| Informacja dodatkowa do Bilansu Gminy Piątnica za 2023 r. | 356.42 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |