Bilans Urzędu Gminy Piątnica za 2023 r.
Bilans Urzędu Gminy Piątnica za 2023 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 219
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej Urzędu Gminy Piątnica za 2023 r. | 166.16 KB | |
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy Piątnica za 2023 r. | 140.61 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Piątnica za 2023 r. | 127.17 KB | |
Informacja dodatkowa do bilansu Urzędu Gminy Piątnica za 2023 r. | 4.80 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |