Bilans Urzędu Gminy za 2018 r.
Bilans Urzędu Gminy za 2018 r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska
- Wytworzony przez: Katarzyna Chilińska (Skarbnik Gminy)
- Nadrzędna kategoria: Finanse i mienie
- Odsłony: 1410
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans Urzędu Gminy za 2018 r. | 1.37 MB | |
Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy za 2018 r. | 1.14 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy za 2018 r. | 1.04 MB | |
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r. Urząd Gminy | 4.84 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |