Bilans, Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 r., Rachunek zysków i strat za 2024 r. i Zestawienie zmian w funduszu za 2024 r. dostępne są poniżej w załączeniu.
Bilans, Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 r., Rachunek zysków i strat za 2024 r. i Zestawienie zmian w funduszu za 2024 r. dostępne są poniżej w załączeniu.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans UG za 2024 r. | 165.34 KB | |
| Informacja dodatkowa do bilansu UG za 2024 r. | 176.82 KB | |
| Rachunek zysków i strat UG za 2024 r. | 141.30 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu UG za 2024 r. | 127.33 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
Odwiedza nas 173 gości oraz 0 użytkowników.