Wykazy głosowania oraz prezentacje sprawozdań wykorzystane na sesji dostępne poniżej w załączeniu.
Wykazy głosowania oraz prezentacje sprawozdań wykorzystane na sesji dostępne poniżej w załączeniu.
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Wykaz oddanych głosów w formie graficznej XII sesja Rady Gminy | 736.06 KB | |
| Wyniki głosowania imiennego Radnych na XII sesji Rady Gminy | 225.39 KB | |
| Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki | 293.92 KB | |
| Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Samorządowych | 4.50 MB | |
| Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny | 257.28 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
Odwiedza nas 609 gości oraz 0 użytkowników.