Wykazy głosowania dostępne poniżej w załączeniu.
Wykazy głosowania dostępne poniżej w załączeniu.
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Wykaz oddanych głosów w formie graficznej XIII sesja Rady Gminy | 2.15 MB | |
Wyniki głosowania imiennego Radnych na XIII sesji Rady Gminy | 467.82 KB | |
Prezentacja - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w 2024 r. | 28.27 MB | |
Prezentacja - Sprawozdanie z działalności OPS w 2024 r. | 2.73 MB | |
Prezentacja - Sprawozdanie z realizacji GPPPD oraz Ochrony ODPD w Gminie Piątnica za 2024 | 701.22 KB | |
Prezentacja - Ocena zasobów POMOCY SPOŁECZNEJ | 1.50 MB | |
Prezentacja - Sprawozdanie z działalności GOK w 2024 r. | 22.26 MB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
Odwiedza nas 378 gości oraz 0 użytkowników.